湖州中科炉业科技有限公司
联系人:朱经理
电话:0572-6796111/6796222
手机:13967258250 / 13757257888
邮箱:hzzk@cxzkdl.com
地址:浙江湖州市长兴县林城镇工业园区
网址:http://www.cxzkdl.com
台车式燃气退火炉特点
★采用天然气作为热源提供,提高了运行的经济型并且实现了节能等特点
★耐火材料采用陶瓷纤维块,保温效果好,温升速度快,相对砖结构炉衬来说可节能20%—30%
★纤维炉体升温速度快,空炉加热时,与砖体炉衬相比升温时间可缩短1/3以上。
★台车两侧采用密封结构
★重量轻
性能参数
最大消耗量 | 60 | m3/h | 智能可调 | ||||
燃料热值 | ~ | 8500 | Kcal/m3 | ||||
压缩空气压力 | 0.4 | ~ | 0.6 | Mpa | 可指定电压 | ||
最高工作温度 | 700 | ℃ | 可指定频率 | ||||
烧嘴前天然气压力 | 6 | ~ | 7 | Kpa | 客户指定 | ||
烧嘴前空气压力 | 5 | ~ | 6 | Kpa | |||
助燃空气预热温度 | 5 | ~ | 300 | ℃ | |||
助燃空气最大消耗量 | 600 | m3/h | |||||
排烟温度 | ≤ | 400 | ℃ | ||||
控温区数 | 2 | ||||||
炉膛有效尺寸 | 3000 | X | 1500 | X | 1100 | mm | |
炉温均匀性 | ± | 10 | ℃ | ||||
炉体表面温升 | ≤ | 40 | ℃ | ||||
空炉升温时间 | ≤ | 2.5 | h | ||||
最大装载量 | 8 | T | 含垫铁 | ||||
炉门升降速度 | 4 | ~ | 6 | m/s | |||
台车行走速度 | 6 | ~ | 8 | m/s | |||
控温方式 | PID自动控制 | √ | 可定制 | ||||
半自动 | |||||||
手动 | |||||||
加热方式 | 气体 | √ | |||||
炉门开启机构 | 全自动 | √ | 可定制 | ||||
半自动 | |||||||
手动 | |||||||
台车行走方式 | 全自动 | √ | 可定制 | ||||
半自动 | |||||||
手动 |